前導線分類依其直徑粗細與近代的X系統相比對如附表﹕
十九世紀分類 | 英吋計量線徑 | X系統 | 建議使用毛鉤號數 | 建議使用重量線號數 |
|
Royal Hebra | 0.020 | 此線徑多供前導線尾端(Butt)使用, 故不建議毛鉤號數,特此說明。 | |||
Imperial | 0.019 | ||||
First Marana | 0.017 | ||||
Second Marana | 0.016 | ||||
First Padron | 0.015 | X4 | #6/0~#3/0 | 10~13 |
|
Second Padron | 0.014 | X3 | #5/0~#2/0 | 10~13 |
|
Regular | 0.013 | X2 | #2/0~#2 | 10~13 |
|
Fina | 0.012 | X1 | #1/0~#2 | 8~10 |
|
Refina | 0.011 | 0X | #1/0~#4 | 8~10 |
|
Refinucha | 0.010 | 1X | #2~#6 | 8~10 |
|
Refinucha | 0.009 | 2X | #6~#10 | 8~10 |
|
Refinucha | 0.008 | 3X | #10~#14 | 5~7 |
|
Refinucha | 0.007 | 4X | #12~#16 | 5~7 |
|
Refinucha | 0.006 | 5X | #14~#18 | 5~7 |
|
Refinucha | 0.005 | 6X | #16~#20 | 4~2 |
|
- | 0.004 | 7X | #20~#24 | 4~2 |
|
- | 0.003 | 8X | #24~#28 | 2~0 |
|
- | 0.002 | 9X | #28~#32 | 2~0 |
|
上述表格供一般使用參考,在採用若蟲釣法時,或使用風阻較大如撥水式毛鉤及重量較大如古典鮭魚毛鉤等樣式時,前導線得視情形因應縮減長度並用較粗的子線。而竿子的調性(Action)與釣組重量的協調性亦影響前導線號數及漸縮公式的選擇。
列表說明以利了解採用毛鉤的號數及因應前導線配方所欲產生的效果,才是選擇釣竿號數(重量線線重)的主要考量,因此不要迷信「大竿釣大魚、小竿釣小魚」的論調
大家有空可以到Josh Blog Fly Fishing 看文章..
有一些Fly歷史的演進還不錯喔...
沒有留言:
張貼留言